相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
自力式氮封阀
该调压阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源。自动控制阀门介质流量,使阀后压力保持恒定的压力稳定装置。现已广泛用于连续送气的天然气采输,城市煤气以及冶金、石 油、 化工等工业生产部门,该阀特点:控制精度高, 可比一般ZZY型直接操作型调压阀高一倍在右。调节压差比大(如阀前0.8MPa, 阀后0.001MPa) 特别适合微压气体控制。压力设定在指挥器上实现, 因而方便、快捷、省力省时可在运行状态下连续设定。
主要零件材料:
阀体:ZG230~450
ZG1Cr18Ni9Ti
ZGCr18Ni2Mo2Ti
阀芯、 阀座:1Cr18Ni9Ti
Cr18Ni2Mo2Ti
膜片:丁睛橡胶夹增强涤纶织物
1Cr18Ni9Ti
波纹管:1Cr18Ni9Ti
压力调节范围确定
压力调节范围确定分段,见主要技术参数和性能指标表,控制压力应尽量选取在调节范围的中间 值附近。
主要技术参数和性能指标
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
阀座直径(mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
额定流量系数KV | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
压力调节范围KPa | 0.5~7 5~20 15~50 30~150 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||
被调介质温度(℃) | -20~90 | |||||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||||
调节精度(%) | ≤3 | |||||||||||
执行机构薄膜有效面积 (cm²) | 200 | 280 | 400 | |||||||||
允许泄漏量 | 符合ANS1B16.104-1976 IV级 |
主要结构尺寸
公称通径(DN) | 0 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
法兰端面距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
H | 610 | 610 | 630 | 630 | 640 | 710 | 720 | 730 | 800 | 930 |
H₁ | 330 | 330 | 50 | 350 | 360 | 430 | 440 | 450 | 520 | 650 |
| 310 | 400 | ||||||||
D | 105 | 115 | 140 | 50 | 165 | 185 | 00 | 220 | 250 | 285 |
D₁ | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D₂ | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 |
n-d | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-22 |
连接尺寸及标准
法兰标准:GB9113-88
法兰密封面型式:凸面
信号接口:内螺纹M16×1.5
阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如ANSI 、JIS 、JPI 等标准。
订货须知:
订货时请用户提供以下资料:
调压阀名称、型号
公称通径 (mm)
公称压力 (MPa)
介质名称
工作压力及范围
阀体材质
其他特殊要求
产品咨询